BİLGİSAYARINA İNDİR
DOLAR

28,9143$% 0.03

EURO

31,7606% -0.1

STERLİN

36,6799£% -0.09

GRAM ALTIN

1.895,57%-0,07

ÇEYREK ALTIN

3.135,00%0,09

TAM ALTIN

12.540,00%0,10

ONS

2.039,02%-0,11

BİTCOİN

1101928฿%2.44278

İkindi Vakti a 15:21
Kocaeli HAFİF YAĞMUR 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 115,40 0,00 14:34:02
AGHOL 196,20 -1,70 14:34:25
AHGAZ 12,05 -2,19 14:34:35
AKBNK 33,52 -0,83 14:34:38
AKCNS 147,90 -3,33 14:34:32
AKFGY 4,72 -0,84 14:32:36
AKFYE 17,98 -2,55 14:34:38
AKSA 88,05 -1,23 14:34:35
AKSEN 35,40 0,00 14:34:22
ALARK 100,60 -1,37 14:34:39
ALBRK 4,05 -0,25 14:34:23
ALFAS 100,70 -3,64 14:34:35
ARCLK 140,70 -1,26 14:34:32
ASELS 48,60 0,12 14:34:36
ASTOR 110,80 -2,46 14:34:38
BERA 14,06 -1,33 14:34:06
BIENY 48,58 -1,30 14:33:14
BIMAS 312,00 -1,03 14:34:32
BRSAN 705,50 -2,29 14:34:32
BRYAT 2.276,00 -1,60 14:33:26
BUCIM 8,71 -2,02 14:34:15
CANTE 18,38 -1,87 14:34:40
CCOLA 415,25 -0,89 14:34:18
CIMSA 33,96 -2,64 14:34:38
CWENE 289,00 -1,45 14:34:38
DOAS 248,40 -1,43 14:34:32
DOHOL 13,19 -1,86 14:34:30
ECILC 49,72 -0,36 14:34:06
ECZYT 335,00 -2,05 14:34:18
EGEEN 10.505,00 -0,50 14:34:26
EKGYO 7,53 0,40 14:34:35
ENJSA 49,02 0,04 14:34:40
ENKAI 35,16 -1,51 14:34:32
EREGL 41,30 0,58 14:34:40
EUPWR 167,90 -1,52 14:34:39
EUREN 15,53 -2,20 14:33:57
FROTO 841,00 -0,36 14:34:38
GARAN 53,70 -1,47 14:34:38
GENIL 54,80 1,29 14:34:10
GESAN 79,80 -2,56 14:34:37
GLYHO 11,24 -1,58 14:34:18
GUBRF 364,75 -0,82 14:34:40
GWIND 27,76 1,09 14:34:38
HALKB 13,06 -0,61 14:34:22
HEKTS 22,54 2,45 14:34:36
IMASM 16,34 -3,37 14:34:23
IPEKE 40,60 -0,78 14:34:22
ISCTR 21,94 -0,99 14:34:35
ISDMR 36,30 0,83 14:33:38
ISGYO 21,92 -2,40 14:34:24
ISMEN 31,40 -2,18 14:34:39
IZMDC 5,85 -2,99 14:34:32
KARSN 10,01 1,83 14:34:32
KAYSE 39,80 -3,02 14:34:38
KCAER 31,00 -0,39 14:34:40
KCHOL 143,00 -0,14 14:34:34
KMPUR 68,05 -0,73 14:34:38
KONTR 255,25 -1,83 14:34:33
KONYA 9.152,50 2,12 14:34:37
KORDS 83,70 -1,41 14:32:22
KOZAA 56,25 -1,66 14:34:18
KOZAL 23,00 -0,78 14:34:39
KRDMD 24,86 0,32 14:34:40
KZBGY 18,17 0,83 14:33:35
MAVI 104,20 -1,33 14:34:28
MGROS 372,25 -1,00 14:34:08
MIATK 39,30 -2,48 14:34:39
ODAS 11,61 -1,86 14:34:35
OTKAR 433,50 -0,86 14:34:17
OYAKC 69,45 -2,59 14:34:26
PENTA 21,18 -1,76 14:34:30
PETKM 21,72 -1,00 14:34:38
PGSUS 717,50 -1,71 14:34:37
PSGYO 6,04 -0,98 14:33:47
QUAGR 5,73 -1,72 14:34:35
SAHOL 61,50 -1,20 14:33:39
SASA 49,66 1,14 14:34:39
SISE 50,30 0,60 14:34:38
SKBNK 7,17 -0,69 14:34:22
SMRTG 61,55 -2,76 14:34:40
SNGYO 3,02 -0,98 14:34:38
SOKM 57,75 -1,87 14:34:37
TAVHL 118,90 -1,98 14:34:22
TCELL 57,80 -1,78 14:34:27
THYAO 256,50 -1,72 14:34:38
TKFEN 46,26 -1,49 14:34:24
TOASO 248,20 1,76 14:34:35
TSKB 7,33 -1,21 14:34:40
TTKOM 23,04 -1,96 14:34:39
TTRAK 718,00 0,98 14:34:23
TUKAS 7,97 -0,87 14:34:27
TUPRS 155,70 -0,19 14:34:38
ULKER 86,40 -2,59 14:34:37
VAKBN 14,51 -1,83 14:34:35
VESBE 16,79 -1,06 14:34:24
VESTL 59,45 -0,34 14:34:37
YEOTK 203,50 -2,72 14:34:32
YKBNK 19,27 0,26 14:34:40
YYLGD 14,88 -1,59 14:34:38
ZOREN 5,24 -1,13 14:34:36
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 115,40 0,00 14:34:02
AGHOL 196,20 -1,70 14:34:25
AHGAZ 12,05 -2,19 14:34:35
AKBNK 33,52 -0,83 14:34:38
AKCNS 147,90 -3,33 14:34:32
AKFGY 4,72 -0,84 14:32:36
AKFYE 17,98 -2,55 14:34:38
AKSA 88,05 -1,23 14:34:35
AKSEN 35,40 0,00 14:34:22
ALARK 100,60 -1,37 14:34:39
ALBRK 4,05 -0,25 14:34:23
ALFAS 100,70 -3,64 14:34:35
ARCLK 140,70 -1,26 14:34:32
ASELS 48,60 0,12 14:34:36
ASTOR 110,80 -2,46 14:34:38
BERA 14,06 -1,33 14:34:06
BIENY 48,58 -1,30 14:33:14
BIMAS 312,00 -1,03 14:34:32
BRSAN 705,50 -2,29 14:34:32
BRYAT 2.276,00 -1,60 14:33:26
BUCIM 8,71 -2,02 14:34:15
CANTE 18,38 -1,87 14:34:40
CCOLA 415,25 -0,89 14:34:18
CIMSA 33,96 -2,64 14:34:38
CWENE 289,00 -1,45 14:34:38
DOAS 248,40 -1,43 14:34:32
DOHOL 13,19 -1,86 14:34:30
ECILC 49,72 -0,36 14:34:06
ECZYT 335,00 -2,05 14:34:18
EGEEN 10.505,00 -0,50 14:34:26
EKGYO 7,53 0,40 14:34:35
ENJSA 49,02 0,04 14:34:40
ENKAI 35,16 -1,51 14:34:32
EREGL 41,30 0,58 14:34:40
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 167,90 -1,52 14:34:39
EUREN 15,53 -2,20 14:33:57
FROTO 841,00 -0,36 14:34:38
GARAN 53,70 -1,47 14:34:38
GENIL 54,80 1,29 14:34:10
GESAN 79,80 -2,56 14:34:37
GLYHO 11,24 -1,58 14:34:18
GUBRF 364,75 -0,82 14:34:40
GWIND 27,76 1,09 14:34:38
HALKB 13,06 -0,61 14:34:22
HEKTS 22,54 2,45 14:34:36
IMASM 16,34 -3,37 14:34:23
IPEKE 40,60 -0,78 14:34:22
ISCTR 21,94 -0,99 14:34:35
ISDMR 36,30 0,83 14:33:38
ISGYO 21,92 -2,40 14:34:24
ISMEN 31,40 -2,18 14:34:39
IZMDC 5,85 -2,99 14:34:32
KARSN 10,01 1,83 14:34:32
KAYSE 39,80 -3,02 14:34:38
KCAER 31,00 -0,39 14:34:40
KCHOL 143,00 -0,14 14:34:34
KMPUR 68,05 -0,73 14:34:38
KONTR 255,25 -1,83 14:34:33
KONYA 9.152,50 2,12 14:34:37
KORDS 83,70 -1,41 14:32:22
KOZAA 56,25 -1,66 14:34:18
KOZAL 23,00 -0,78 14:34:39
KRDMD 24,86 0,32 14:34:40
KZBGY 18,17 0,83 14:33:35
MAVI 104,20 -1,33 14:34:28
MGROS 372,25 -1,00 14:34:08
MIATK 39,30 -2,48 14:34:39
ODAS 11,61 -1,86 14:34:35
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 433,50 -0,86 14:34:17
OYAKC 69,45 -2,59 14:34:26
PENTA 21,18 -1,76 14:34:30
PETKM 21,72 -1,00 14:34:38
PGSUS 717,50 -1,71 14:34:37
PSGYO 6,04 -0,98 14:33:47
QUAGR 5,73 -1,72 14:34:35
SAHOL 61,50 -1,20 14:33:39
SASA 49,66 1,14 14:34:39
SISE 50,30 0,60 14:34:38
SKBNK 7,17 -0,69 14:34:22
SMRTG 61,55 -2,76 14:34:40
SNGYO 3,02 -0,98 14:34:38
SOKM 57,75 -1,87 14:34:37
TAVHL 118,90 -1,98 14:34:22
TCELL 57,80 -1,78 14:34:27
THYAO 256,50 -1,72 14:34:38
TKFEN 46,26 -1,49 14:34:24
TOASO 248,20 1,76 14:34:35
TSKB 7,33 -1,21 14:34:40
TTKOM 23,04 -1,96 14:34:39
TTRAK 718,00 0,98 14:34:23
TUKAS 7,97 -0,87 14:34:27
TUPRS 155,70 -0,19 14:34:38
ULKER 86,40 -2,59 14:34:37
VAKBN 14,51 -1,83 14:34:35
VESBE 16,79 -1,06 14:34:24
VESTL 59,45 -0,34 14:34:37
YEOTK 203,50 -2,72 14:34:32
YKBNK 19,27 0,26 14:34:40
YYLGD 14,88 -1,59 14:34:38
ZOREN 5,24 -1,13 14:34:36